Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Mar de Espanha nas eleições municipais de 2024.
16/08/2024 16h47 Atualizado há um dia

Mar de Espanha tem 2 candidatos a prefeito e 60 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:27 de quarta-feira (18).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Mar de Espanha
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| JOAO DA COOPERATIVA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| WELINGTON RODRIGUES | PSDB | 45 | Concorrendo |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA ADVOGADA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ALEXANDRE | PL | 22777 | Concorrendo |
| ALINE SEMIJOIAS | MDB | 15096 | Concorrendo |
| ALISÉRGIO – “SEU ZÉ” | PSD | 55555 | Concorrendo |
| AUREA DELECRODE | PSDB | 45600 | Concorrendo |
| BACURAU | PSD | 55000 | Concorrendo |
| BRENDA | PL | 22111 | Concorrendo |
| CAROL PROENCIO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| CHIQUINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| DARIM | PL | 22555 | Concorrendo |
| DEIVI DO LORO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DENISE FILHA DO DIQUINHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| DIEGO BOLOTARE | MDB | 15150 | Concorrendo |
| EDEZIO DO GÁS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| EDSON BOLOTARI | PSDB | 45445 | Concorrendo |
| FERNANDA DE FATIMA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| FERNANDO RODRIGUES | PSDB | 45450 | Concorrendo |
| FLÁVIO RAVIERE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| GRACINHA ALVARENGA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| HORACO NASCENTE DE AZEVEDO | PSD | 55045 | Concorrendo |
| INEIDA MOUSER KAIZER | PSDB | 45505 | Concorrendo |
| ISAIAS PERNANBUCO | PL | 22000 | Concorrendo |
| JAIR DA MÁQUINA | UNIÃO | 44145 | Concorrendo |
| JHOON ARRUDA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JOAO CARLOS DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| JULIANO PEDREIRO | UNIÃO | 44577 | Concorrendo |
| JUNINHO TAMBURETE | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| LAIZÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| LINCOLN DO CAMINHAO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| LUIZ FERNANDO | MDB | 15010 | Concorrendo |
| MARCELA RODNEI | PL | 22210 | Concorrendo |
| MARCONI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MARIA DE FATIMA ALVES FRANCA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| MARIA DO CARMO BRAGA DA SILVA | PSDB | 45255 | Concorrendo |
| MARIINHA DA SAUDE | MDB | 15140 | Concorrendo |
| MARRONE DO BAR | PL | 22123 | Concorrendo |
| MATHEUS VICTOR | MDB | 15888 | Concorrendo |
| MAZIM DO BAR | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MEMEL | PL | 22022 | Concorrendo |
| MICHELLI MARQUES | PL | 22015 | Concorrendo |
| PASTOR COTA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PASTOR FERNANDO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| PEDRO BOCAO | MDB | 15190 | Concorrendo |
| PROFESSOR RAFAEL | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RAFAEL DOS SANTOS | PSD | 55550 | Concorrendo |
| RAFAEL FURTADO | PL | 22222 | Concorrendo |
| RENATO MATOS | PSD | 55190 | Concorrendo |
| RICARDO DA AMBULÂNCIA | UNIÃO | 44662 | Concorrendo |
| RICARDO MODESTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ROSANE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| SILVIO DO ÔNIBUS | UNIÃO | 44674 | Concorrendo |
| TENENTE VALENTIM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| THADEU DE SAUDADE | PL | 22010 | Concorrendo |
| THIAGO DO VALLE | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| TIA ROSI | PSD | 55012 | Concorrendo |
| TUTUCA SANTOS | PSD | 55197 | Concorrendo |
| VANDER NEPOMUCENO | REPUBLICANOS | 10024 | Concorrendo |
| VANILDA DO JOAQUIM | MDB | 15100 | Concorrendo |
| VITINHO DO SALAO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| WENDEL DA CAPOEIRA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.