Polícia prende suspeito de matar adolescente, de 14 anos, grávida
Polícia prende suspeito de matar adolescente grávida em Ubá
Jovem era companheira do investigado e estava no sétimo mês de gestação; homem foi capturado em Macaé
Polícia prende suspeito de matar adolescente grávida em Ubá
Jovem era companheira do investigado e estava no sétimo mês de gestação; homem foi capturado em Macaé
Incêndio na BR-267 queimou cerca de 10 hectares em Igrejinha
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência durou aproximadamente 10 horas
Por Tribuna de Minas
05/09/2024 às 10h27
Na tarde da última quarta-feira (4), o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio de grandes proporções em vegetação nas proximidades da empresa Nexa, localizada na BR-267, 970, Bairro Igrejinha, na Zona Norte. A primeira equipe de combate chegou ao local por volta de meio-dia, empregando abafadores e cinco mil litros de água. Conforme o fogo se alastrava, uma segunda equipe e cerca de 30 brigadistas da Nexa se uniram ao esforço.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio, que queimou aproximadamente 10 hectares, ameaçou um grande local destinado ao armazenamento de materiais pela Nexa, mas as chamas foram contidas antes de atingirem a estrutura. O combate ao incêndio durou cerca de 10 horas e foi concluído por volta das 22h.
A Adriana (presidente) e a Edna (diretora), da Fraternidade Feminina da Loja Maçônica Haroldo da Silva Mendes – Oriente de Guarará, juntaram-se ao Marco e família, do Circo Mágico Internacional e… não deu outra…
Aproveitaram que o coliseu está armado em Bicas e trouxeram 600 crianças carentes, inclusive, de Guarará, para assistirem ao espetáculo.
Reportagens Aristides dos Santos com informações do Tenente Marcos Paulo (PM Maresp/ 27° BPM) e Tenente Martins ( PM Bicas/ 2° BPM) – foto de topo “PMMG divulgação” e ilustrativa da ocorrência de Bicas, enviada por transeunte
✓MAR DE ESPANHA : POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL ATUAM CONJUNTAMENTE NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EFETUANDO PRISÃO VIA MANDADO JUDICIAL
✓BICAS: SAMU SOCORRE VÍTIMA DE FACADA EM BICAS/ A POLÍCIA MILITAR FEZ A PRISÃO DA AUTORA
Local e data: Av Bueno Brandão, proximidades da escadaria, terça (03/09), turno da tarde (15h).
As investigações culminaram na localização do acusado, identificado como H.R.L, contra o qual pesava um Mandado de Prisão
Uma operação conjunta da polícia militar e da Polícia Civil resultou na prisão de cidadão, acusado de homicídio.
Efetivos destas duas polícias estiveram empenhados no serviço de inteligência e as investigações culminaram na localização do acusado, identificado como H.R.L, contra o qual pesava um Mandado de Prisão, expedido pelo Poder Judiciário, Comarca de Mar de Espanha.
Após o cerco bem- sucedido contra o autor, ele recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para as demais providências.
Equipes: Viatura Policial 7165 Thiago Saraiva, Investigador de Polícia Civil, Rodrigo Martins, Escrivão de Polícia Civil, Viatura Policial 30116 Sgt Saullo Magalhaes e Cb Lionan Eliziário, sob comando do 2° Ten Marcos Paulo, cmte 4° pel/ 33ª Cia PM
Fonte: 27°bpm/ 4º pel/33ª Cia PM
BICAS: APÓS DESENTENDIMENTOS ENTRE SUPOSTOS MORADORES DE RUA, MULHER ESFAQUEIA UM HOMEM, ATINGINDO O BRAÇO
Desentendimento entre supostos moradores de rua termina em facada. Militares de serviço fizeram a prisão em flagrante.
“O SAMU socorreu a vítima, que foi conduzida até o Hospital São José de Bicas, onde permanece em observação”
De acordo com moradores de Bicas, a dupla seria usuária de drogas lícitas e ilícitas. O fato é que, de acordo com o tenente Martins, comandante do 2° Pelotão de Polícia Militar, sediado em Bicas, a mulher foi presa por ter desferido um golpe de faca no braço da vítima, após um desentendimento, na Rua Coronel Souza.
Os militares foram acionados por populares que, inclusive, registraram o episódio.
O SAMU socorreu a vítima, que foi conduzida até o Hospital São José de Bicas, onde permanece em observação. Seu quadro é estável e a ocorrência não havia sido finalizada até o fechamento deste relato.
Fonte: 2° Pel/ 136 Cia PM/ 2° BPM
Informações: difusorasjn.com.br
Guarará foi o único município que registrou retração, com menos 17 habitantes. Já Cipotânea ficou na margem de 0%.
Por Luiza Sudré, g1 Zona da Mata — Juiz de Fora
29/08/2024 14h33 Atualizado há 5 dias
A população de Juiz de Fora é estimada em 565.764, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A projeção indica um crescimento de 5% em relação o Censo de 2022, quando a população estimada era de 540.756 habitantes.
Na Zona da Mata e Campo das Vertentes, Juiz de Fora foi a cidade que mais cresceu em relação ao número de habitantes, com 25.008 a mais que o último Censo.
Na região há ainda, município que teve a população reduzida. É o caso de Guarará, que antes contava com 3.149 habitantes, e agora tem 3.132.
Já Cipotânea ficou na margem de 0%. No Censo de 2022, A população da cidade era de 5.581 pessoas. Agora, chegou a 5.599
A estimativa, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.
Veja a estimativa de todas as cidades da região:
População estimada da região da Zona da Mata e Campo das Vertentes
Município | 2023 | 2024 | Diferença | Porcentagem |
Juiz de Fora | 540756 | 565764 | 25008 | 5% |
Barbacena | 125317 | 129630 | 4313 | 3% |
Muriaé | 104108 | 108161 | 4053 | 4% |
Ubá | 103365 | 107222 | 3857 | 4% |
São João del Rei | 90225 | 94062 | 3837 | 4% |
Viçosa | 76430 | 79221 | 2791 | 4% |
Cataguases | 66261 | 67872 | 1611 | 2% |
Leopoldina | 51145 | 52696 | 1551 | 3% |
Visconde do Rio Branco | 39160 | 40608 | 1448 | 4% |
Santos Dumont | 42406 | 43392 | 986 | 2% |
Carangola | 31240 | 32165 | 925 | 3% |
São João Nepomuceno | 25565 | 26478 | 913 | 4% |
Ervália | 20255 | 20951 | 696 | 3% |
Espera Feliz | 24102 | 24761 | 659 | 3% |
Divino | 20706 | 21329 | 623 | 3% |
Além Paraíba | 30717 | 31333 | 616 | 2% |
Carandaí | 23812 | 24368 | 556 | 2% |
Lima Duarte | 17221 | 17712 | 491 | 3% |
Barroso | 20080 | 20566 | 486 | 2% |
Astolfo Dutra | 14138 | 14565 | 427 | 3% |
Rio Pomba | 17443 | 17856 | 413 | 2% |
Rodeiro | 8664 | 9064 | 400 | 5% |
Mar de Espanha | 12721 | 13119 | 398 | 3% |
Tocantins | 16185 | 16574 | 389 | 2% |
Matias Barbosa | 14121 | 14501 | 380 | 3% |
Bicas | 13978 | 14331 | 353 | 3% |
Piraúba | 11610 | 11958 | 348 | 3% |
Pirapetinga | 11077 | 11408 | 331 | 3% |
Recreio | 11007 | 11337 | 330 | 3% |
Dores de Campos | 10007 | 10313 | 306 | 3% |
Miraí | 13633 | 13922 | 289 | 2% |
Eugenópolis | 10801 | 11075 | 274 | 3% |
Senhora dos Remédios | 10384 | 10640 | 256 | 2% |
Alfredo Vasconcelos | 6931 | 7184 | 253 | 4% |
Antônio Carlos | 11095 | 11345 | 250 | 2% |
Fervedouro | 10445 | 10693 | 248 | 2% |
Andrelândia | 11927 | 12169 | 242 | 2% |
Mercês | 10373 | 10609 | 236 | 2% |
São Geraldo | 10282 | 10517 | 235 | 2% |
Senador Firmino | 7716 | 7945 | 229 | 3% |
Santa Cruz de Minas | 8109 | 8321 | 212 | 3% |
Divinésia | 4226 | 4426 | 200 | 5% |
Bom Jardim de Minas | 6783 | 6968 | 185 | 3% |
Dores do Turvo | 4987 | 5159 | 172 | 3% |
Rio Novo | 8518 | 8689 | 171 | 2% |
Coimbra | 7117 | 7285 | 168 | 2% |
Caiana | 5304 | 5463 | 159 | 3% |
Patrocínio do Muriaé | 5576 | 5735 | 159 | 3% |
Guidoval | 7131 | 7284 | 153 | 2% |
Dona Euzébia | 6093 | 6241 | 148 | 2% |
Maripá de Minas | 3387 | 3532 | 145 | 4% |
Goianá | 4053 | 4190 | 137 | 3% |
Ibertioga | 5198 | 5334 | 136 | 3% |
Descoberto | 4928 | 5058 | 130 | 3% |
Paula Cândido | 8659 | 8786 | 127 | 1% |
Simão Pereira | 2947 | 3060 | 113 | 4% |
Santo Antônio do Aventureiro | 3769 | 3881 | 112 | 3% |
São Sebastião da Vargem Alegre | 3113 | 3219 | 106 | 3% |
Santa Bárbara do Monte Verde | 3095 | 3199 | 104 | 3% |
Alto Rio Doce | 10891 | 10994 | 103 | 1% |
Chácara | 3075 | 3177 | 102 | 3% |
Ewbank da Câmara | 3875 | 3977 | 102 | 3% |
Senhora de Oliveira | 5483 | 5584 | 101 | 2% |
Rio Preto | 5141 | 5240 | 99 | 2% |
Cajuri | 4088 | 4186 | 98 | 2% |
Pequeri | 3351 | 3448 | 97 | 3% |
Ressaquinha | 4548 | 4641 | 93 | 2% |
Tombos | 8609 | 8699 | 90 | 1% |
Tabuleiro | 4014 | 4098 | 84 | 2% |
Vieiras | 3700 | 3780 | 80 | 2% |
Laranjal | 5963 | 6042 | 79 | 1% |
Senador Cortes | 2240 | 2319 | 79 | 4% |
Arantina | 2915 | 2991 | 76 | 3% |
Guiricema | 7778 | 7850 | 72 | 1% |
Rochedo de Minas | 2291 | 2363 | 72 | 3% |
Santana do Deserto | 3747 | 3819 | 72 | 2% |
Silveirânia | 2323 | 2391 | 68 | 3% |
Guarani | 7714 | 7780 | 66 | 1% |
São Francisco do Glória | 4800 | 4866 | 66 | 1% |
Chiador | 2800 | 2865 | 65 | 2% |
Desterro do Melo | 2994 | 3059 | 65 | 2% |
Santana de Cataguases | 3489 | 3553 | 64 | 2% |
Miradouro | 8968 | 9026 | 58 | 1% |
Piau | 2796 | 2854 | 58 | 2% |
Belmiro Braga | 3244 | 3299 | 55 | 2% |
Brás Pires | 4260 | 4314 | 54 | 1% |
Capela Nova | 4362 | 4416 | 54 | 1% |
Santa Bárbara do Tugúrio | 4208 | 4262 | 54 | 1% |
Faria Lemos | 3188 | 3239 | 51 | 2% |
Aracitaba | 2049 | 2095 | 46 | 2% |
Pedro Teixeira | 1810 | 1854 | 44 | 2% |
Santa Rita de Ibitipoca | 3301 | 3344 | 43 | 1% |
Olaria | 1945 | 1986 | 41 | 2% |
Itamarati de Minas | 3690 | 3730 | 40 | 1% |
Santana do Garambéu | 2137 | 2175 | 38 | 2% |
Argirita | 2688 | 2725 | 37 | 1% |
Coronel Pacheco | 2762 | 2799 | 37 | 1% |
Oliveira Fortes | 2027 | 2062 | 35 | 2% |
Palma | 5707 | 5742 | 35 | 1% |
Volta Grande | 4443 | 4473 | 30 | 1% |
Bias Fortes | 3361 | 3388 | 27 | 1% |
Paiva | 1474 | 1498 | 24 | 2% |
Antônio Prado de Minas | 1538 | 1558 | 20 | 1% |
Cipotânea | 5581 | 5599 | 18 | 0% |
Estrela Dalva | 2186 | 2204 | 18 | 1% |
Guarará | 3149 | 3132 | -17 | -1% |
No quantitativo total, a estimativa é de que a Zona da Mata e Campo das Vertentes passe de 1.448.372 para 1.491.002, sendo um crescimento de 3%.
Encolhimento da população
Na semana passada, o IBGE informou que projeções apontam que a população brasileira vai começar a encolher em 2042.
Segundo os números, sairemos dos atuais 203 milhões para 220 milhões em 2041. Porém, a partir do ano seguinte, começaremos a encolher até chegar a 199,2 milhões em 2070.
O recuo no número da população tem relação direta com a redução da taxa de fecundidade.