Eleições 2024 em Guarará (MG): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Guarará nas eleições municipais de 2024.
16/08/2024 16h19 Atualizado há 5 horas
Guarará tem 4 candidatos a prefeito e 49 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:04 de sábado (14).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Guarará
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CELIO DA PADARIA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
JULINHO DA JANETE | PT | 13 | Concorrendo |
PEDRINHO CASSETTE | PL | 22 | Concorrendo |
ZÉ ANTÔNIO | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Guarará
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABRAAO DO JEANS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ADAOZINHO | PSDB | 45610 | Concorrendo |
ALEXANDRE DA ACADEMIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ALINE DO PUPU | PL | 22333 | Concorrendo |
BATISTA | PT | 13644 | Concorrendo |
BETO DO MUNDO NOVO | PT | 13222 | Concorrendo |
CARLA CRISTINA | PT | 13225 | Concorrendo |
CARLINHOS DA TV | PT | 13313 | Concorrendo |
CARLOS HENRIQUE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
CLAUDIA DO BAR | PSDB | 45172 | Concorrendo |
COSME MIMI | PL | 22345 | Concorrendo |
DOUGLAS BARBEIRO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
EDUARDO DO MUNDO NOVO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
ENY JOIAS | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
GERALDINHO DA PADARIA | PL | 22444 | Concorrendo |
GILSON PINHEIRO | PSDB | 45122 | Concorrendo |
GRAZI DO LELE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
GUALTER TEIXEIRA | PT | 13013 | Concorrendo |
HELIVELTON SILVAS | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
HERICKSON CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
IARA DO TIM | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
IRMÃ GRACINHA | PL | 22250 | Concorrendo |
IVAN DO AREAL | PL | 22630 | Concorrendo |
JARDEL DA LANCHONETE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JORGE BUGÃO | PT | 13544 | Concorrendo |
JOSÉ FLAVIO DELECRODE | PT | 13900 | Concorrendo |
JULIMAR DA METALURGICA | PL | 22555 | Concorrendo |
JUNINHO CASSETTE | PSDB | 45456 | Concorrendo |
JUNINHO VARANDA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
KAINÃ MAGALHÃES | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
KELEN | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
KIKO | PL | 22123 | Concorrendo |
KUM DO AREAL | PL | 22000 | Concorrendo |
LANDYNHA TOSTES | PT | 13182 | Concorrendo |
LEANDRO EUFRASIO | PSDB | 45445 | Concorrendo |
LUANA PIRES | SOLIDARIEDADE | 77030 | Concorrendo |
LURDINHA | PT | 13000 | Concorrendo |
MARCELO DURAO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
MARQUINHO DO LAIR | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MARQUINHO SILVAS DO TÁXI | PT | 13333 | Concorrendo |
NADILENE | PL | 22777 | Concorrendo |
PANDA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
PASTORA FRANCI | PL | 22222 | Concorrendo |
PROFESSOR RHENAN GABRIEL | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
ROSELIA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
RUBINHO BRIGUELLI | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
SANDRA DO JOAO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
VICTORIA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
YURI MUNIZ | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Tradição e Eficiência Caminhando Juntas na AMFAC Indústria e Comércio LTDA!

Na AMFAC, acreditamos que o segredo do nosso sucesso está na união entre a tradição e a eficiência. Com anos de experiência no mercado, valorizamos as práticas que construíram a nossa história, enquanto nos mantemos comprometidos com a inovação e a excelência operacional.
Tradição: Nossa trajetória é marcada pelo respeito aos valores que nos trouxeram até aqui, garantindo qualidade e confiança em cada produto que oferecemos.
Eficiência: Investimos em processos otimizados, tecnologias modernas e uma equipe preparada para entregar o melhor aos nossos clientes.
Essa combinação de tradição e eficiência é o que nos diferencia e nos impulsiona a seguir crescendo, sempre com o foco na satisfação de nossos parceiros e clientes.
Cachoeira histórica seca completamente em região que não chove há mais de 100 dias em MG; veja antes e depois
Cachoeira do Bom Despacho, em Santa Cruz de Minas, começou a entrar em estado crítico há 15 dias e secou por completo nesta semana.
Por Thaís Fullin, TV Integração — Santa Cruz de Minas
13/09/2024 07h16 Atualizado há 35 minutos

Leia a matéria, na íntegra, AQUI.
Mulher é morta com sete tiros a caminho do trabalho em MG; suspeito é o ex-companheiro
A filha da vítima contou que a mãe e o suspeito tinham um relacionamento conturbado, marcado por idas e vindas. Ele foi preso com seis munições e um aparelho celular.
Por g1 Zona da Mata — Carangola
11/09/2024 07h14 Atualizado há 2 horas

Uma mulher de 36 anos foi morta com sete tiros a caminho do trabalho na manhã de terça-feira (10) em Carangola, na Zona da Mata mineira. O suspeito é o ex-companheiro dela, de 60 anos, com quem a vítima havia terminado o relacionamento há cerca de dois meses.
Segundo a PM, a vítima trabalhava na localidade rural São Bento. O corpo foi encontrado caído no chão, com perfurações no rosto, peito e braço.
A filha da mulher contou que a mãe e o suspeito tinham um relacionamento conturbado, marcado por idas e vindas.
Disse, ainda, que o suspeito sempre demonstrou ser muito ciumento, perseguia a vítima e rodeava a casa onde ela morava, ao ponto dela instalar uma câmara de segurança na residência.
Ainda conforme a filha, os dois terminaram há dois meses e a mãe chegou a estranhar o fato do suspeito não ter a incomodado como das outras vezes. Neste período, a mulher estaria conhecendo uma nova pessoa.
Diante das informações, a polícia foi até a casa do suspeito, que alegou não saber da morte da mulher. Ele confirmou aos militares que teve um relacionamento conturbado com a vítima e disse que ela apresentava variações de humor e arrumava as malas para ir embora frequentemente.
Na casa dele foram apreendidas seis munições e o aparelho celular, e o suspeito levado para a delegacia.
A sorte de Bicas
Escrito por Antônio Santa Cruz Calvário
(Tonico da Dona Minervina)
Sabemos que as Estradas de Ferro tiveram importante papel histórico na formação e desenvolvimento de certas regiões. É importante enfatizar que a Ferrovia promoveu um desenvolvimento econômico na região, contribuindo para facilitar o transporte da produção cafeeira, leiteira, pecuária e passageiros.
A história do trem de ferro em nossa região começou no ano de 1879, quando o engenheiro encarregado da obra e de colocação dos trilhos foi o Dr. Pedro Betim Paes Leme, o nome da Estrada de Ferro era União Mineira, que, em 1898, por dificuldades econômicas e falta de pagamento aos credores Ingleses, a The Leopoldina Railway encampou a citada Ferrovia.
A sorte de Bicas
O projeto original da Ferrovia previa que os trilhos deveriam partir do Povoado de Santa Helena, seguir em direção a cidade de Guarará e de lá para Rochedo de Minas; mas, tendo em vista que um grande fazendeiro do município de Guarará, que nem com uma boa indenização, permitiu a colocação dos trilhos em sua propriedade.
Dessa forma, o engenheiro não teve outra alternativa a não ser alterar o projeto, e de Santa Helena desviou o trajeto em direção ao Arraial das Taboas (Bicas), seguindo para Rochedo de Minas.
Essa alteração no projeto original acarretou aumento na quilometragem e nos custos da obra, mas foi a única saída. Não fosse a atitude do referido fazendeiro, hoje Bicas não seria essa cidade bonita e desenvolvida, e sim um pequeno Distrito de Guarará.
Fonte: Informações de um Sr. idoso estudioso e apaixonado por ferrovias
Eleições 2024 em Bicas (MG): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Bicas nas eleições municipais de 2024.
Bicas tem 2 candidatos a prefeito e 89 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:17 de terça-feira (10).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Bicas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DELEGADO FEDERAL HELBER | PSB | 40 | Concorrendo |
NILO DA AUTOESCOLA | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Bicas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AILTON MENDES | PDT | 12000 | Inapto |
ALEXANDRE BAR ALTA VISAO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
ALEXANDRE SOARES | MDB | 15001 | Concorrendo |
ALINE LARA DA SAUDE | PSB | 40000 | Concorrendo |
AMANDA CAMILO | PDT | 12123 | Concorrendo |
ANA PAULA DA ASSISTENCIA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
ANDERSON BAIXINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
ANGELICA DA AGUA SANTA | PL | 22010 | Concorrendo |
BEATRIZ LOMBARDI | REPUBLICANOS | 10145 | Concorrendo |
BIGODE | PSB | 40576 | Concorrendo |
BRUNO | PT | 13613 | Concorrendo |
CAIO ALHADAS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
CARLA VJC | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
CHRIS FARIA DA PROTEÇAO ANIMAL | PSB | 40321 | Concorrendo |
CLAUDIO CACAU | PDT | 12333 | Concorrendo |
CRISTIANE | PSB | 40777 | Concorrendo |
DANIEL MARTINS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DANUBIA BERTELLI | PT | 13420 | Concorrendo |
DÉ | PT | 13123 | Concorrendo |
DIEGO DA AUTOESCOLA | PDT | 12111 | Concorrendo |
DIEGO LAINA BARBEIRO | PL | 22777 | Concorrendo |
DILINA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
DIOGO MUNIZ | PT | 13333 | Concorrendo |
DONDINHO | PSB | 40444 | Concorrendo |
DOUTOR BETO | PSB | 40555 | Concorrendo |
DR MAX NEVES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
DR RAFAEL AQUINO | MDB | 15015 | Concorrendo |
DUDA | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
FERNANDO JOCA | PL | 22322 | Concorrendo |
GABY | PSB | 40234 | Concorrendo |
GILDER MAROCO | MDB | 15555 | Concorrendo |
GRAÇA AMORIM | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
GURI | PP | 11130 | Concorrendo |
IGOR MAIA | PT | 13456 | Concorrendo |
ISAIAS MOTORISTA | PSB | 40040 | Concorrendo |
JOÃO ADOLFO | REPUBLICANOS | 10043 | Concorrendo |
JOÃO PAULO | PDT | 12000 | Concorrendo |
JOÃO VICTOR | PT | 13013 | Concorrendo |
JOEL MILÃO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JR PERENCIOLO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JULIANE CORREA | PP | 11234 | Concorrendo |
JUNINHO X-SARACA | PT | 13888 | Concorrendo |
LACE | UNIÃO | 44628 | Concorrendo |
LEILA MAYRINK | MDB | 15111 | Concorrendo |
LEÍSE NOVAES | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
LEIZA OLIVEIRA | PL | 22240 | Concorrendo |
LORO | PDT | 12012 | Concorrendo |
LUCINHA COSTUREIRA | MDB | 15222 | Concorrendo |
LUIZ TABELINHA | PSB | 40999 | Concorrendo |
MALCOM MONTEIRO | PT | 13000 | Concorrendo |
MARCELE CRISTINE | MDB | 15016 | Inapto |
MARCELO JARDIM | PDT | 12222 | Concorrendo |
MARCIA BICHO | REPUBLICANOS | 10468 | Concorrendo |
MARIA LUIZA | PT | 13111 | Concorrendo |
MARIA ODETE | PDT | 12120 | Inapto |
MARILENE DAVID | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
MARLOS DO LABORATORIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MARQUINHO CABELEIREIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
MATHEUS VIEIRA | REPUBLICANOS | 10024 | Concorrendo |
MELISSA TERRA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
NATHALIA ROSSI | MDB | 15000 | Concorrendo |
NEGO REIS | AVANTE | 70244 | Concorrendo |
NETINHO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10087 | Concorrendo |
PASTOR CLAUDIO | REPUBLICANOS | 10001 | Inapto |
PASTOR ROBSON | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
PAULINHO PLANTAS | PL | 22222 | Concorrendo |
PAULO CEZAR LIMAO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PR RICARDO ROSA | PSB | 40222 | Concorrendo |
PROFESSOR JORGE | MDB | 15123 | Concorrendo |
RANIEL | PDT | 12122 | Concorrendo |
RAUL LADEIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
REGINA | PP | 11444 | Concorrendo |
RENAN DO TÁXI | MDB | 15620 | Concorrendo |
RENAN FERREIRA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
ROBERTA SOUZA | PT | 13133 | Concorrendo |
ROBSON PEIXINHO | PL | 22122 | Concorrendo |
ROSELI DO POSTINHO | PL | 22190 | Concorrendo |
RUFINO DO PROJETO SOCIAL | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
SAMUCA | PL | 22000 | Concorrendo |
SARGENTO COUTO | PL | 22022 | Concorrendo |
SHIRLEY DA PADARIA | PDT | 12345 | Concorrendo |
SILVINHO DOS MACHADOS | PP | 11011 | Concorrendo |
TAMARA | PP | 11222 | Concorrendo |
TANAUZA | MDB | 15650 | Concorrendo |
TARCISIO DA FARMACIA | PP | 11789 | Concorrendo |
TONINHO | PP | 11888 | Concorrendo |
VICTOR CANDIDO | PL | 22123 | Concorrendo |
WALLACE VICTOR | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ZEZINHO DO CLORO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.