MISTÉRIO: Leonardo da Silva Bastos (42), técnico de manutenção, era morador de São Gonçalo (RJ) e desapareceu de forma misteriosa. em 6/9/2023, naquela cidade. Ele foi visto pela última vez em um bar, na Central do Brasil, na capital fluminense. Leonardo estava internado em uma UTI do Hospital São Paulo, em Muriaé, após sofrer um acidente e ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações do hospital, ele estava vivendo em situação de rua. Veja mais, clicando AQUI.
Fim da Lei Seca em Minas Gerais nas Eleições Municipais de 2024
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Minas Gerais comemora a decisão do Governo do Estado de Minas Gerais, que acatou o pedido feito pela entidade e optou por não restringir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante as eleições municipais de 2024, tanto no primeiro quanto em eventual segundo turno. O comunicado foi feito pelo secretário-geral de Minas Gerais, Marcel Dornas Beghini, através de um ofício encaminhado em resposta ao documento encaminhado pela presidente da Abrasel Minas, Karla Rocha.
A presidente da Abrasel Zona da Mata, Francele Galil, destaca que nas eleições de 2022 não houve a proibição de venda de bebidas alcoólicas e não foram registrados incidentes que comprometessem a ordem pública. “Por isso agradecemos ao Governo de Minas por manter a decisão em 2024, o que vem ao encontro das necessidades do nosso setor pois há estabelecimentos em que o movimento do fim de semana representa 50% do faturamento da semana”. De acordo com a entidade os domingos são dias de grande movimentação nos estabelecimentos comerciais, sobretudo porque as famílias tradicionalmente buscam a alimentação fora do lar.
Além disso, roteiros turísticos de várias regiões de Minas Gerais têm como temática a gastronomia, a cachaça e as cervejas artesanais, atrativos de grande importância para o Estado. “O período das eleições coincide, por exemplo, com a realização do festival gastronômico “JF Sabor o Mundo em Minas “, onde a cachaça figura como um dos ingredientes dos pratos e há uma promoção da cerveja oficial do evento. Se houvesse a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas os deslocamentos turísticos de cidades da região para Juiz de Fora seriam praticamente anulados”, argumenta Francele Galil.
A Abrasel destaca que a suspensão da chamada “Lei Seca” beneficia todos o setor de alimentação fora do lar quee gera mais de 630.000 empregos diretos e uma movimentação financeira da ordem de R$ 22 bilhões a cada ano. “Celebramos o fato de o governo ter entendido que a restrição à venda de bebidas alcoólicas durante as eleições não contribui para a ordem pública ou para o processo democrático”, afirma Karla Rocha.
Eleições 2024 em São João Nepomuceno (MG): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em São João Nepomuceno nas eleições municipais de 2024.
16/08/2024 16h45 Atualizado há um dia

São João Nepomuceno tem 5 candidatos a prefeito e 150 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 20:30 de quarta-feira (18).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São João Nepomuceno
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BETO MARRECO | PDT | 12 | Concorrendo |
FRANCISCO BAPTISTA | PP | 11 | Concorrendo |
PAULA MONFARDINI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
PEDRÂO ADVOGADO | PT | 13 | Concorrendo |
TONY CALEGARO | PRD | 25 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AILTON MANCHINHA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
ALAIANE PIRES | SOLIDARIEDADE | 77713 | Concorrendo |
ALCINA | PV | 43364 | Concorrendo |
ALDO PHILADELPHIA | PT | 13444 | Concorrendo |
ALEMÃO CENTENÁRIO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
ALERRANDRO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
ALEX DO CEBOLINHA | PP | 11033 | Concorrendo |
ALEX FUMAÇA | PSD | 55190 | Concorrendo |
ALINE CESTARO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ANALIZA DE PAULA | PODE | 20234 | Concorrendo |
ANDERSON HOT WEELS | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
ANDRE AGLIO | PT | 13456 | Concorrendo |
ANISIO MOTORISTA ESCOLAR | PP | 11123 | Concorrendo |
ANSELMO MOTORISTA | PSB | 40444 | Concorrendo |
ANTÔNIO JACQUES FILHO | PDT | 12000 | Concorrendo |
BETÃO | PSB | 40140 | Concorrendo |
CIRLENE PINHO-TCHÉKA | PP | 11029 | Concorrendo |
CLAUDO PAULINO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
CRIS FAJARDO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
DANI TORRES | PRD | 25255 | Concorrendo |
DÉ DO TRÊS MARIAS | REPUBLICANOS | 10006 | Concorrendo |
DIEGO ADVOGADO | AVANTE | 70420 | Concorrendo |
DIEGO CARTEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
DIEGO IRMAO | PRD | 25117 | Concorrendo |
DIEGUINHO LIMA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
DINHA | PC do B | 65222 | Concorrendo |
DINO FREITAS | PODE | 20100 | Concorrendo |
DR LUÍS HELENO | PP | 11222 | Concorrendo |
EDILAINE MATOS | PL | 22022 | Concorrendo |
EDISON | MDB | 15100 | Concorrendo |
EDUARDA GIRARDI MENDONÇA | PDT | 12580 | Concorrendo |
EDUARDO LANINI | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ELAINE CRISTINA | PRD | 25123 | Concorrendo |
ELCIO DUTRA | PODE | 20041 | Concorrendo |
ELIANE FAJARDO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
ELIMAR DA JEDAN | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ELISE BERTELLI | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ELUZA SALVADOR | PRD | 25777 | Concorrendo |
ENEIAS ENFERMEIRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
ERNESTINA DUARTE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
FABIANA ANDRADE | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
FÁTIMA FAFÁ | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
FELIPE DO CAVACO | PRD | 25500 | Concorrendo |
FERNANDA ALBERTONI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
FLÁVIO VITOI | PSOL | 50555 | Concorrendo |
FLORESTAL | PSD | 55555 | Concorrendo |
FUBÁ | MDB | 15111 | Concorrendo |
GELSON DO TAXI | PDT | 12345 | Concorrendo |
GENARO DORNELAS | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
GHELYDA VIDAL | PSB | 40004 | Concorrendo |
GIAN MEDINA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
GILBERTO DE CARLOS ALVES | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
GISELI DUTRA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
GLEICE KELE | PSB | 40789 | Concorrendo |
GRAÇA LIMA | PDT | 12312 | Concorrendo |
GUSTAVO MOSSORÓ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
HERCULANO PURUNGA | PL | 22555 | Concorrendo |
ÍRIO HENRIQUES | MDB | 15123 | Concorrendo |
ISAAC DA MOTO | SOLIDARIEDADE | 77244 | Concorrendo |
IVAN WEITZELL | AVANTE | 70320 | Concorrendo |
JAIME PEREIRA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
JERMANE SOUZA | PODE | 20000 | Concorrendo |
JOÃO CORREDOR | PODE | 20121 | Concorrendo |
JOÃO LOBÃO | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
JOÃO PIRES | PSD | 55007 | Concorrendo |
JOÃO VICTOR | REPUBLICANOS | 10019 | Concorrendo |
JOSÉ AUGUSTO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
JOSÉ MARIA CHUMBINHO | PP | 11011 | Concorrendo |
JUAREZ DO ARACI | PSB | 40333 | Concorrendo |
JULIANNE OLIVEIRA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
JUNINHO CALEGARIO | PSD | 55444 | Concorrendo |
KAKÁ | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
KAMYLLA DO MERCADO | MDB | 15888 | Concorrendo |
LEÃO LANCHES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
LÊLÊ ITUÍ | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
LÉO ARRICHETTE | PDT | 12100 | Concorrendo |
LEO DA MERCEARIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
LÉO MASSUCATTI | PDT | 12123 | Concorrendo |
LUCIANO SIMPSON | PDT | 12369 | Concorrendo |
LUCIANO TOURÃO | MDB | 15024 | Concorrendo |
LUIS ELETRICISTA | MDB | 15777 | Concorrendo |
LUIS FERNANDO LUPA | PP | 11020 | Concorrendo |
LUIS RAMIRO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
LUZIA DAS CABRAS | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
MANINHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
MARCELA NEVES | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
MARCILENE DE JESUS | AVANTE | 70610 | Concorrendo |
MARCO NOGUEIRA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
MARCOS BARBOSA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
MARCOS VINICIO FIOTE | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARIA DE LOURDES | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARIANA DO PREGUINHO | PP | 11000 | Concorrendo |
MATEHUS MOTOBOY | PSB | 40244 | Concorrendo |
MATHEUS KANELA | PRD | 25800 | Concorrendo |
MATHEUS SOARES | PV | 43420 | Concorrendo |
MAURICIO VELOSO | PRD | 25222 | Concorrendo |
MIGUEL FAGUNDES | PODE | 20333 | Concorrendo |
MILTON DESSUPOIO | PSB | 40123 | Concorrendo |
MOACIR MONTEIRO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
MONICA QUINA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
MURILO BORGES | AVANTE | 70473 | Concorrendo |
NATALIA DO BAR | PT | 13513 | Concorrendo |
NEI MEDINA | PL | 22444 | Concorrendo |
NEI PASCOAL | PODE | 20222 | Concorrendo |
ODAIR PORCÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
ODETE DE FREITAS | PSD | 55000 | Concorrendo |
PAULINHA DA MAMOGRAFIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
PAULINHO DO TERÇO | MDB | 15666 | Concorrendo |
PR WELINTON DA DENGUE | PP | 11777 | Concorrendo |
PRISCILA DA SAÚDE | PL | 22950 | Concorrendo |
PROFESSOR WILLIAN LIMA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA JOSÉ | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
RAFAEL CORREDOR | REPUBLICANOS | 10724 | Concorrendo |
RANIEL DIAS | PSD | 55777 | Concorrendo |
RAQUEL RAMIRO | AVANTE | 70304 | Concorrendo |
REGINA DA SAÚDE | MDB | 15333 | Concorrendo |
REI DO AÇOUGUE | PRD | 25007 | Concorrendo |
RENATA MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77074 | Concorrendo |
RICARDO VITOI | PL | 22044 | Concorrendo |
RITA | PT | 13013 | Concorrendo |
RITA DE PAULA | AGIR | 36246 | Concorrendo |
RITA ENFERMEIRA | PODE | 20888 | Concorrendo |
RITA PEREIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
ROBSON BAILARINO | PSB | 40040 | Concorrendo |
ROGERIO PINTO | PT | 13325 | Concorrendo |
RUY BARBOSA | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
SALATIEL ANTONIO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
SAMUEL DO GÁS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
SARGENTO FLORÊNCIO | PL | 22190 | Concorrendo |
SEBASTIÃO BARBOSA | PL | 22000 | Concorrendo |
SHEILA DO BELA VISTA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
SILAS GUIMARÃES | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
SIRLENE LOPES | PSD | 55055 | Concorrendo |
SOLANGE EULALIA | PDT | 12037 | Concorrendo |
SORAYA MUNIZ | PL | 22333 | Concorrendo |
SUENY VERINO | PODE | 20555 | Concorrendo |
THALLES SANTOS TALÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
THAMYRES DO CMBEM | SOLIDARIEDADE | 77765 | Concorrendo |
TIA ROSE | PSD | 55111 | Concorrendo |
TIM DO TRAYLER | PDT | 12245 | Concorrendo |
TÕEZÉ | PRD | 25555 | Concorrendo |
VAGNA HYPÓLITO | PDT | 12012 | Concorrendo |
VAL DO BENETTI | PL | 22547 | Concorrendo |
VALDECI DAS CABRAS | PL | 22222 | Concorrendo |
VITINHO DE CARLOS ALVES | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
VIVALDI D’AVILA | AVANTE | 70570 | Concorrendo |
WALTENCIR DA APOSENTADORIA | PT | 13123 | Concorrendo |
WESLEY PIRES BOCA DE TARU | REPUBLICANOS | 10090 | Concorrendo |
ZAIRZINHO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
ZEZE CONSTANTINO | PSB | 40000 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Mais de 300 quilos
Os antigomobilistas doaram mais de 300 quilos de alimentos para a galera da Conexão do Bem distribuir para as pessoas mais carentes, econômica e financeiramente falando… A ação aconteceu no ensejo do 3º Encontro de Carros Antigos de Bicas, domingo passado. O agrupamento, mais uma vez, foi providenciado pela bela advogada Giovana Sales Vidal.
Bebê de 2 meses escapa ilesa em capotamento com 4 pessoas da mesma família feridas em MG
Segundo a PRF, uso do bebê-conforto pode ter impedido que a criança não sofresse ferimentos. Acidente aconteceu no trecho da BR-116, em Leopoldina.
Por g1 Zona da Mata — Leopoldina
19/09/2024 05h03 Atualizado há 2 horas

Uma bebê de apenas 2 meses escapou ileso de um acidente no km 747 da BR-116, no trecho da rodovia que passa por Leopoldina, na Zona da Mata mineira.
A bebê estava no veículo junto com outra criança e mais três adultos da mesma família, que voltava para Magé (RJ), quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva da estrada. Segundo informações da PRF, chovia no momento do acidente, registrado na noite da terça-feira (17).
O carro saiu da pista e capotou. Quatro dos ocupantes foram socorridos pela concessionária EcoRioMinas com ferimentos leves.

A criança que estava no bebê-conforto foi a única que nada sofreu. Segundo a PRF, o fato da menininha estar devidamente protegida no carro pode ter evitado os ferimentos.
Eleições 2024 em Mar de Espanha (MG): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Mar de Espanha nas eleições municipais de 2024.
16/08/2024 16h47 Atualizado há um dia

Mar de Espanha tem 2 candidatos a prefeito e 60 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:27 de quarta-feira (18).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Mar de Espanha
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JOAO DA COOPERATIVA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
WELINGTON RODRIGUES | PSDB | 45 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA ADVOGADA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ALEXANDRE | PL | 22777 | Concorrendo |
ALINE SEMIJOIAS | MDB | 15096 | Concorrendo |
ALISÉRGIO – “SEU ZÉ” | PSD | 55555 | Concorrendo |
AUREA DELECRODE | PSDB | 45600 | Concorrendo |
BACURAU | PSD | 55000 | Concorrendo |
BRENDA | PL | 22111 | Concorrendo |
CAROL PROENCIO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
CHIQUINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DARIM | PL | 22555 | Concorrendo |
DEIVI DO LORO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
DENISE FILHA DO DIQUINHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
DIEGO BOLOTARE | MDB | 15150 | Concorrendo |
EDEZIO DO GÁS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
EDSON BOLOTARI | PSDB | 45445 | Concorrendo |
FERNANDA DE FATIMA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
FERNANDO RODRIGUES | PSDB | 45450 | Concorrendo |
FLÁVIO RAVIERE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
GRACINHA ALVARENGA | PSD | 55100 | Concorrendo |
HORACO NASCENTE DE AZEVEDO | PSD | 55045 | Concorrendo |
INEIDA MOUSER KAIZER | PSDB | 45505 | Concorrendo |
ISAIAS PERNANBUCO | PL | 22000 | Concorrendo |
JAIR DA MÁQUINA | UNIÃO | 44145 | Concorrendo |
JHOON ARRUDA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JOAO CARLOS DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
JULIANO PEDREIRO | UNIÃO | 44577 | Concorrendo |
JUNINHO TAMBURETE | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
LAIZÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
LINCOLN DO CAMINHAO | MDB | 15222 | Concorrendo |
LUIZ FERNANDO | MDB | 15010 | Concorrendo |
MARCELA RODNEI | PL | 22210 | Concorrendo |
MARCONI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARIA DE FATIMA ALVES FRANCA | PSD | 55678 | Concorrendo |
MARIA DO CARMO BRAGA DA SILVA | PSDB | 45255 | Concorrendo |
MARIINHA DA SAUDE | MDB | 15140 | Concorrendo |
MARRONE DO BAR | PL | 22123 | Concorrendo |
MATHEUS VICTOR | MDB | 15888 | Concorrendo |
MAZIM DO BAR | PSD | 55123 | Concorrendo |
MEMEL | PL | 22022 | Concorrendo |
MICHELLI MARQUES | PL | 22015 | Concorrendo |
PASTOR COTA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PASTOR FERNANDO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
PEDRO BOCAO | MDB | 15190 | Concorrendo |
PROFESSOR RAFAEL | MDB | 15000 | Concorrendo |
RAFAEL DOS SANTOS | PSD | 55550 | Concorrendo |
RAFAEL FURTADO | PL | 22222 | Concorrendo |
RENATO MATOS | PSD | 55190 | Concorrendo |
RICARDO DA AMBULÂNCIA | UNIÃO | 44662 | Concorrendo |
RICARDO MODESTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
ROSANE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
SILVIO DO ÔNIBUS | UNIÃO | 44674 | Concorrendo |
TENENTE VALENTIM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
THADEU DE SAUDADE | PL | 22010 | Concorrendo |
THIAGO DO VALLE | PSDB | 45145 | Concorrendo |
TIA ROSI | PSD | 55012 | Concorrendo |
TUTUCA SANTOS | PSD | 55197 | Concorrendo |
VANDER NEPOMUCENO | REPUBLICANOS | 10024 | Concorrendo |
VANILDA DO JOAQUIM | MDB | 15100 | Concorrendo |
VITINHO DO SALAO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
WENDEL DA CAPOEIRA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Eleições 2024 em Pequeri (MG): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Pequeri nas eleições municipais de 2024.
16/08/2024 16h29 Atualizado há 15 horas
Pequeri tem 1 candidato a prefeito e 36 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:23 de terça-feira (17).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Pequeri
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
GLAUCO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Pequeri
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADIL | MDB | 15147 | Concorrendo |
ADRIANA ARRUDA | PDT | 12007 | Concorrendo |
ALESSANDRA BARBOSA FULCO | MDB | 15666 | Concorrendo |
ALINE DO ATILLA | PRD | 25777 | Concorrendo |
ALLYNE RODRIGUES | PRD | 25555 | Concorrendo |
BRUNO DO FABIANINHO | PSD | 55000 | Concorrendo |
CEMAR DO SR. ODAIR | PRD | 25002 | Concorrendo |
CEZINHA DO PASCOAL | PDT | 12124 | Concorrendo |
CLEVERSON BORGES ADVOGADO | PRD | 25000 | Concorrendo |
CLEYDSON ÂNGELO | MDB | 15000 | Concorrendo |
DARIM TWAY | PRD | 25010 | Concorrendo |
ELEANDRO BARBOSA | PSD | 55852 | Concorrendo |
FABRICIO ADVOGADO | PDT | 12012 | Concorrendo |
FRANCIELLY TETEL | MDB | 15555 | Concorrendo |
GESSE ALVES | PSD | 55555 | Concorrendo |
HELENA CALZAVARA | PRD | 25025 | Concorrendo |
JAIR DA PINGUIM | PRD | 25155 | Concorrendo |
JAIRO DO TAXI | PSD | 55789 | Concorrendo |
JOÃO MARCOS | PSD | 55444 | Concorrendo |
JULIANA DO GARRUCHA | PSD | 55025 | Concorrendo |
LILIAN SANTOS | PRD | 25333 | Concorrendo |
LUCIA LELE | PSD | 55123 | Concorrendo |
MATHEUS PAZ DO SENHOR | MDB | 15333 | Concorrendo |
MERSON | PRD | 25444 | Concorrendo |
MIRINHA DA CONFECÇÃO | PSD | 55321 | Concorrendo |
PAULINO DO LEITE | PSD | 55155 | Concorrendo |
PEDRO MENEZES | MDB | 15500 | Concorrendo |
RAEL | PDT | 12678 | Concorrendo |
RAISSA | PDT | 12789 | Concorrendo |
RENE NASSAR | PSD | 55456 | Concorrendo |
RONALDO MANÁ | PRD | 25612 | Concorrendo |
SANDRO | MDB | 15678 | Concorrendo |
VICENTE LOBO | MDB | 15123 | Concorrendo |
VILMA GLÓRIA | MDB | 15300 | Concorrendo |
WASHINGTON PADEIRO | MDB | 15100 | Concorrendo |
ZÉ COADOR | PDT | 12111 | Concorrendo |
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
É mentira que o voto valerá como prova de vida nas Eleições 2024
A Justiça Eleitoral esclarece que são falsos informes que vêm circulando de que o voto servirá como prova de vida ao INSS
17/09/2024 17:53 – Atualizado em 17/09/2024 20:39

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece:
1) O momento do voto é o exercício do direito de cada eleitora e de cada eleitor de escolher o seu representante. É isso e apenas isso. O voto é exercício da cidadania e, no dia da eleição em 2024, nada mais será apurado nem utilizado para qualquer cidadã ou cidadão de qualquer idade que não a escolha de seu representante no Poder municipal.
2) A eleição é organizada e executada pela Justiça Eleitoral e é mentira que exista um acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou com qualquer outro órgão para estender a presença da eleitora e do eleitor nas urnas para qualquer efeito que não seja o exercício do direito fundamental de votar.
3) A mesma mentira circulou na internet antes das Eleições 2022. A falsa imagem utilizada da Justiça Eleitoral constitui ilícito, como se esclareceu na página Fato ou Boato, em outubro de 2022.
4) A comunicação da Justiça Eleitoral é feita apenas pelos canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) e cartórios eleitorais, nos quais se incluem os sites oficiais.
Roubo a supermercado em MG termina em troca de tiros e criminoso morto
Estabelecimento em Muriaé foi invadido por quatro indivíduos, que levaram um malote com dinheiro. Dois deles foram presos; os outros fugiram para Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
Por g1 Zona da Mata — Muriaé
17/09/2024 09h52 Atualizado há 40 minutos

Um roubo a um supermercado em Muriaé (MG) terminou em troca de tiros entre criminosos e policiais militares em Teresópolis (RJ). Um dos suspeitos foi morto e outro ficou ferido durante a perseguição.
Segundo a Polícia de Minas Gerais, a ocorrência foi iniciada após quatro indivíduos invadirem o estabelecimento na cidade mineira. Eles roubaram um malote com dinheiro e fugiram em um carro branco. Não foi informado o valor levado.
Após o roubo, dois deles foram encontrados e presos ainda na Zona da Mata mineira. Já outros dois foram identificados na Serra de Teresópolis. Na ocasião, houve uma troca de tiros entre os militares e os criminosos, sendo que um morreu e outro ficou ferido. Nenhum policial teve ferimentos.
Além das prisões, a polícia também apreendeu 15 kg de maconha. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.
