Matérias
Região | Homem desaparecido há 1 ano morre no dia seguinte após ser encontrado
MISTÉRIO: Leonardo da Silva Bastos (42), técnico de manutenção, era morador de São Gonçalo (RJ) e desapareceu de forma misteriosa. em 6/9/2023, naquela cidade. Ele foi visto pela última vez em um bar, na Central do Brasil, na capital fluminense. Leonardo estava internado em uma UTI do Hospital São Paulo, em Muriaé, após sofrer um acidente e ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações do hospital, ele estava vivendo em situação de rua. Veja mais, clicando AQUI.
Fim da Lei Seca em Minas Gerais nas Eleições Municipais de 2024
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Minas Gerais comemora a decisão do Governo do Estado de Minas Gerais, que acatou o pedido feito pela entidade e optou por não restringir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante as eleições municipais de 2024, tanto no primeiro quanto em eventual segundo turno. O comunicado foi feito pelo secretário-geral de Minas Gerais, Marcel Dornas Beghini, através de um ofício encaminhado em resposta ao documento encaminhado pela presidente da Abrasel Minas, Karla Rocha.
A presidente da Abrasel Zona da Mata, Francele Galil, destaca que nas eleições de 2022 não houve a proibição de venda de bebidas alcoólicas e não foram registrados incidentes que comprometessem a ordem pública. “Por isso agradecemos ao Governo de Minas por manter a decisão em 2024, o que vem ao encontro das necessidades do nosso setor pois há estabelecimentos em que o movimento do fim de semana representa 50% do faturamento da semana”. De acordo com a entidade os domingos são dias de grande movimentação nos estabelecimentos comerciais, sobretudo porque as famílias tradicionalmente buscam a alimentação fora do lar.
Além disso, roteiros turísticos de várias regiões de Minas Gerais têm como temática a gastronomia, a cachaça e as cervejas artesanais, atrativos de grande importância para o Estado. “O período das eleições coincide, por exemplo, com a realização do festival gastronômico “JF Sabor o Mundo em Minas “, onde a cachaça figura como um dos ingredientes dos pratos e há uma promoção da cerveja oficial do evento. Se houvesse a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas os deslocamentos turísticos de cidades da região para Juiz de Fora seriam praticamente anulados”, argumenta Francele Galil.
A Abrasel destaca que a suspensão da chamada “Lei Seca” beneficia todos o setor de alimentação fora do lar quee gera mais de 630.000 empregos diretos e uma movimentação financeira da ordem de R$ 22 bilhões a cada ano. “Celebramos o fato de o governo ter entendido que a restrição à venda de bebidas alcoólicas durante as eleições não contribui para a ordem pública ou para o processo democrático”, afirma Karla Rocha.
Menina de 11 anos é abusada pelo companheiro da avó, engravida e tem o bebê
CE: menina de 11 anos é abusada pelo companheiro da avó, engravida e tem o bebê
Caso ocorreu no município de Santa Quitéria, no interior do Ceará, e o suspeito está foragido
Redação Terra
Uma menina de 11 anos foi vítima de abuso sexual pelo namorado da avó no município de Santa Quitéria, no interior do Ceará. A criança engravidou, mas a família só descobriu quando ela já estava com 7 meses de gestação. O bebê nasceu no dia 13 de setembro.
De acordo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o caso foi registrado como crime de estupro de vulnerável e as investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Santa Quitéria, que está realizando as diligências e oitivas.
“Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais”, disse a Polícia Civil ao Terra.
A mãe da menina desconfiou que tivesse algo errado quando percebeu que ela não estava utilizando absorventes. Após um teste de gravidez, o resultado revelou que ela esperava um bebê.
“Ela ficou nervosa, apavorada. Disse que não tinha feito nada, não tinha ficado com ninguém. No dia 21 de agosto fizemos um ultrassom. Quando fizemos o médico falou que podia acionar a polícia. Ele viu que ela tinha sido abusada e já estava grávida de sete meses”, contou a mãe da menina ao g1.
“Ele viu a criança crescer”, diz mãe da vítima
O suspeito do crime é o namorado da avó da criança, que está casado com ela há cerca de 12 anos, ou seja, antes mesmo de a menina nascer. “Ele viu a criança nascer, ele viu a criança crescer. Quando ele se juntou com a minha mãe, eu estava grávida dela”, afirmou.
Apesar de terem considerado colocar o bebê para a adoção, a família da criança resolveu criá-lo. De acordo com a mãe da vítima, ela sempre foi “muito calada” e os pais nunca desconfiaram de nada. Contudo, há algum tempo ela deixou de querer visitar a avó.
“Eu não queria a criança no começo porque achei que ia fazer mal a ela. Fiquei muito revoltada com o que aconteceu. (…) Ela é uma criança, só tem 11 anos. Até então, são duas crianças”, disse a mulher.
Ainda segundo ela, a menina contou o abuso para dois psicólogos e em seguida para a delegada. A família foi a última a saber. O suspeito também ameaçou a criança para que ela não falasse sobre o crime. Ele fugiu, mas seu nome e idade não foram revelados até o momento.
O crime abalou a relação da família, já que a avó não acredita que a criança foi abusada e a chamou de mentirosa. A mãe da vítima explicou que elas se afastaram da avó, mas que a comunidade está arrecadando itens para ajudar na criação do bebê. Além da menina de 11 anos, ela e o marido têm outros cinco filhos.
Eleições 2024 em São João Nepomuceno (MG): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em São João Nepomuceno nas eleições municipais de 2024.
16/08/2024 16h45 Atualizado há um dia
São João Nepomuceno tem 5 candidatos a prefeito e 150 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 20:30 de quarta-feira (18).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São João Nepomuceno
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BETO MARRECO | PDT | 12 | Concorrendo |
FRANCISCO BAPTISTA | PP | 11 | Concorrendo |
PAULA MONFARDINI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
PEDRÂO ADVOGADO | PT | 13 | Concorrendo |
TONY CALEGARO | PRD | 25 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AILTON MANCHINHA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
ALAIANE PIRES | SOLIDARIEDADE | 77713 | Concorrendo |
ALCINA | PV | 43364 | Concorrendo |
ALDO PHILADELPHIA | PT | 13444 | Concorrendo |
ALEMÃO CENTENÁRIO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
ALERRANDRO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
ALEX DO CEBOLINHA | PP | 11033 | Concorrendo |
ALEX FUMAÇA | PSD | 55190 | Concorrendo |
ALINE CESTARO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ANALIZA DE PAULA | PODE | 20234 | Concorrendo |
ANDERSON HOT WEELS | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
ANDRE AGLIO | PT | 13456 | Concorrendo |
ANISIO MOTORISTA ESCOLAR | PP | 11123 | Concorrendo |
ANSELMO MOTORISTA | PSB | 40444 | Concorrendo |
ANTÔNIO JACQUES FILHO | PDT | 12000 | Concorrendo |
BETÃO | PSB | 40140 | Concorrendo |
CIRLENE PINHO-TCHÉKA | PP | 11029 | Concorrendo |
CLAUDO PAULINO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
CRIS FAJARDO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
DANI TORRES | PRD | 25255 | Concorrendo |
DÉ DO TRÊS MARIAS | REPUBLICANOS | 10006 | Concorrendo |
DIEGO ADVOGADO | AVANTE | 70420 | Concorrendo |
DIEGO CARTEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
DIEGO IRMAO | PRD | 25117 | Concorrendo |
DIEGUINHO LIMA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
DINHA | PC do B | 65222 | Concorrendo |
DINO FREITAS | PODE | 20100 | Concorrendo |
DR LUÍS HELENO | PP | 11222 | Concorrendo |
EDILAINE MATOS | PL | 22022 | Concorrendo |
EDISON | MDB | 15100 | Concorrendo |
EDUARDA GIRARDI MENDONÇA | PDT | 12580 | Concorrendo |
EDUARDO LANINI | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ELAINE CRISTINA | PRD | 25123 | Concorrendo |
ELCIO DUTRA | PODE | 20041 | Concorrendo |
ELIANE FAJARDO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
ELIMAR DA JEDAN | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ELISE BERTELLI | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ELUZA SALVADOR | PRD | 25777 | Concorrendo |
ENEIAS ENFERMEIRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
ERNESTINA DUARTE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
FABIANA ANDRADE | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
FÁTIMA FAFÁ | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
FELIPE DO CAVACO | PRD | 25500 | Concorrendo |
FERNANDA ALBERTONI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
FLÁVIO VITOI | PSOL | 50555 | Concorrendo |
FLORESTAL | PSD | 55555 | Concorrendo |
FUBÁ | MDB | 15111 | Concorrendo |
GELSON DO TAXI | PDT | 12345 | Concorrendo |
GENARO DORNELAS | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
GHELYDA VIDAL | PSB | 40004 | Concorrendo |
GIAN MEDINA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
GILBERTO DE CARLOS ALVES | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
GISELI DUTRA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
GLEICE KELE | PSB | 40789 | Concorrendo |
GRAÇA LIMA | PDT | 12312 | Concorrendo |
GUSTAVO MOSSORÓ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
HERCULANO PURUNGA | PL | 22555 | Concorrendo |
ÍRIO HENRIQUES | MDB | 15123 | Concorrendo |
ISAAC DA MOTO | SOLIDARIEDADE | 77244 | Concorrendo |
IVAN WEITZELL | AVANTE | 70320 | Concorrendo |
JAIME PEREIRA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
JERMANE SOUZA | PODE | 20000 | Concorrendo |
JOÃO CORREDOR | PODE | 20121 | Concorrendo |
JOÃO LOBÃO | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
JOÃO PIRES | PSD | 55007 | Concorrendo |
JOÃO VICTOR | REPUBLICANOS | 10019 | Concorrendo |
JOSÉ AUGUSTO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
JOSÉ MARIA CHUMBINHO | PP | 11011 | Concorrendo |
JUAREZ DO ARACI | PSB | 40333 | Concorrendo |
JULIANNE OLIVEIRA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
JUNINHO CALEGARIO | PSD | 55444 | Concorrendo |
KAKÁ | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
KAMYLLA DO MERCADO | MDB | 15888 | Concorrendo |
LEÃO LANCHES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
LÊLÊ ITUÍ | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
LÉO ARRICHETTE | PDT | 12100 | Concorrendo |
LEO DA MERCEARIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
LÉO MASSUCATTI | PDT | 12123 | Concorrendo |
LUCIANO SIMPSON | PDT | 12369 | Concorrendo |
LUCIANO TOURÃO | MDB | 15024 | Concorrendo |
LUIS ELETRICISTA | MDB | 15777 | Concorrendo |
LUIS FERNANDO LUPA | PP | 11020 | Concorrendo |
LUIS RAMIRO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
LUZIA DAS CABRAS | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
MANINHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
MARCELA NEVES | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
MARCILENE DE JESUS | AVANTE | 70610 | Concorrendo |
MARCO NOGUEIRA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
MARCOS BARBOSA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
MARCOS VINICIO FIOTE | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARIA DE LOURDES | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARIANA DO PREGUINHO | PP | 11000 | Concorrendo |
MATEHUS MOTOBOY | PSB | 40244 | Concorrendo |
MATHEUS KANELA | PRD | 25800 | Concorrendo |
MATHEUS SOARES | PV | 43420 | Concorrendo |
MAURICIO VELOSO | PRD | 25222 | Concorrendo |
MIGUEL FAGUNDES | PODE | 20333 | Concorrendo |
MILTON DESSUPOIO | PSB | 40123 | Concorrendo |
MOACIR MONTEIRO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
MONICA QUINA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
MURILO BORGES | AVANTE | 70473 | Concorrendo |
NATALIA DO BAR | PT | 13513 | Concorrendo |
NEI MEDINA | PL | 22444 | Concorrendo |
NEI PASCOAL | PODE | 20222 | Concorrendo |
ODAIR PORCÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
ODETE DE FREITAS | PSD | 55000 | Concorrendo |
PAULINHA DA MAMOGRAFIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
PAULINHO DO TERÇO | MDB | 15666 | Concorrendo |
PR WELINTON DA DENGUE | PP | 11777 | Concorrendo |
PRISCILA DA SAÚDE | PL | 22950 | Concorrendo |
PROFESSOR WILLIAN LIMA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA JOSÉ | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
RAFAEL CORREDOR | REPUBLICANOS | 10724 | Concorrendo |
RANIEL DIAS | PSD | 55777 | Concorrendo |
RAQUEL RAMIRO | AVANTE | 70304 | Concorrendo |
REGINA DA SAÚDE | MDB | 15333 | Concorrendo |
REI DO AÇOUGUE | PRD | 25007 | Concorrendo |
RENATA MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77074 | Concorrendo |
RICARDO VITOI | PL | 22044 | Concorrendo |
RITA | PT | 13013 | Concorrendo |
RITA DE PAULA | AGIR | 36246 | Concorrendo |
RITA ENFERMEIRA | PODE | 20888 | Concorrendo |
RITA PEREIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
ROBSON BAILARINO | PSB | 40040 | Concorrendo |
ROGERIO PINTO | PT | 13325 | Concorrendo |
RUY BARBOSA | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
SALATIEL ANTONIO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
SAMUEL DO GÁS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
SARGENTO FLORÊNCIO | PL | 22190 | Concorrendo |
SEBASTIÃO BARBOSA | PL | 22000 | Concorrendo |
SHEILA DO BELA VISTA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
SILAS GUIMARÃES | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
SIRLENE LOPES | PSD | 55055 | Concorrendo |
SOLANGE EULALIA | PDT | 12037 | Concorrendo |
SORAYA MUNIZ | PL | 22333 | Concorrendo |
SUENY VERINO | PODE | 20555 | Concorrendo |
THALLES SANTOS TALÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
THAMYRES DO CMBEM | SOLIDARIEDADE | 77765 | Concorrendo |
TIA ROSE | PSD | 55111 | Concorrendo |
TIM DO TRAYLER | PDT | 12245 | Concorrendo |
TÕEZÉ | PRD | 25555 | Concorrendo |
VAGNA HYPÓLITO | PDT | 12012 | Concorrendo |
VAL DO BENETTI | PL | 22547 | Concorrendo |
VALDECI DAS CABRAS | PL | 22222 | Concorrendo |
VITINHO DE CARLOS ALVES | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
VIVALDI D’AVILA | AVANTE | 70570 | Concorrendo |
WALTENCIR DA APOSENTADORIA | PT | 13123 | Concorrendo |
WESLEY PIRES BOCA DE TARU | REPUBLICANOS | 10090 | Concorrendo |
ZAIRZINHO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
ZEZE CONSTANTINO | PSB | 40000 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Mais de 300 quilos
Os antigomobilistas doaram mais de 300 quilos de alimentos para a galera da Conexão do Bem distribuir para as pessoas mais carentes, econômica e financeiramente falando… A ação aconteceu no ensejo do 3º Encontro de Carros Antigos de Bicas, domingo passado. O agrupamento, mais uma vez, foi providenciado pela bela advogada Giovana Sales Vidal.